Comparer les forfaits
Lisez ligne par ligne ce qui est inclus dans Free, Boutique, PME et Entreprise. La colonne PME est mise en avant (la plus choisie).
Sur mobile, faites défiler le tableau horizontalement.
| Fonctionnalité | Free Gratuit Essai 15 jours Choisir | Boutique 6 900 F / mois Choisir | PME Populaire 14 900 F / mois Choisir | Entreprise Sur devis Contact commercial Contact |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Utilisateurs | 1 | 5 | 10 | Illimité |
| Employés RH | 5 | Illimité | Illimité | |
| Clients | Illimité | 200 | Illimité | Illimité |
| Produits | 10 | 100 | Illimité | Illimité |
| Devis / mois | 3 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Ventes / mois | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Boutiques | 1 | 1 | 1 | Illimité |
| Ventes & stock | ||||
| CRM clients | ||||
| Caisse & encaissements | ||||
| Inventaire & stock | ||||
| Scan code-barres | ||||
| Factures & devis PDF | ||||
| Paiement partiel / dettes | ||||
| Import / export CSV | ||||
| Relances & alertes stock | ||||
| WhatsApp / SMS | ||||
| Objectifs & commissions | ||||
| Dépenses & bénéfice net | ||||
| Pilotage | ||||
| Rapports | ||||
| Export SYSCOHADA | ||||
| Module RH | ||||
| Tâches équipe | ||||
| Score lead (clients) | ||||
| Automatisations & séquences | ||||
| Permissions avancées | ||||
| CRM Sales (PME+) | ||||
| Opportunités (pipeline) | ||||
| Étapes custom + forecast | ||||
| Import CSV opportunités | ||||
| deal.view_own / view_all | ||||
| Entreprise | ||||
| Multi-boutiques | ||||
| API REST | ||||
| WhatsApp Cloud API | ||||
| Webhooks sortants (Make/Zapier) | ||||
| Branding + domaine | ||||
| Holding | ||||
| SSO & SCIM | ||||
| Multi-devise | ||||
| Slack | ||||
| Trello / Notion | ||||
| Collaboration & support | ||||
| Messagerie | ||||
| App mobile (PWA) | ||||
| Mobile Money | ||||
| Appels vidéo | ||||
| Niveau de support | Communauté | Standard | Prioritaire | Dédié + SLA |
Besoin d’aide pour choisir ?
On vous oriente en 5 minutes sur WhatsApp.